| İTÜ VAKFI    |  | 
| KN | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSTARS | 17.04 | 0.00 | 17.04 | |||||||
| HEXAGON | 16.21 | 0.00 | 16.21 | |||||||
| DİAMOND | 10.33 | 0.00 | 10.33 | |||||||
| PİKDAM | 10.00 | 0.00 | 10 | |||||||
| ZONKOLOG | 10.00 | 0.00 | 10 | |||||||
| SLEM | 9.67 | 0.00 | 9.67 | |||||||
| SENFONİ | 3.79 | 0.00 | 3.79 | |||||||
| MACHİNES | 2.96 | 0.00 | 2.96 | |||||||
 Ana Sayfa
Ana Sayfa    Turnuva Takvimi
Turnuva Takvimi    Ocak Takımlar
Ocak Takımlar    Butler Sıralaması
Butler Sıralaması   
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/vakif1234/