İTÜ VAKFI |
Eleme | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLSTARS | 14.93 | 12.31 | 11.70 | 10.36 | 6.82 | 19.34 | 0.00 | 75.46 | ||||
SENFONİ | 2.27 | 6.29 | 18.78 | 14.70 | 13.97 | 19.02 | 0.00 | 75.03 | ||||
SLEM | 7.69 | 13.71 | 4.42 | 10.71 | 18.66 | 15.15 | 0.00 | 70.34 | ||||
ZONKOLOG | 8.30 | 1.22 | 15.58 | 15.79 | 16.91 | 11.70 | 0.00 | 69.5 | ||||
PİKDAM | 9.29 | 4.21 | 5.07 | 15.15 | 12.31 | 19.92 | 0.00 | 65.95 | ||||
DİAMOND | 9.64 | 3.09 | 7.99 | 19.24 | 12.90 | 12.01 | 0.00 | 64.87 | ||||
HEXAGON | 13.18 | 5.30 | 1.34 | 14.93 | 12.01 | 15.79 | 0.00 | 62.55 | ||||
MACHİNES | 6.03 | 4.85 | 0.76 | 4.21 | 16.55 | 10.36 | 0.00 | 42.76 | ||||
PAS | 0.98 | 4.85 | 7.69 | 7.10 | 3.45 | 15.58 | 0.00 | 39.65 | ||||
KAREAS | 0.66 | 8.30 | 0.08 | 7.99 | 9.64 | 4.42 | 0.00 | 31.09 | ||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Ocak Takımlar Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/vakif1234/