İTÜ VAKFI | ![]() |
| GRUP-A | C/O | Toplam VP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENFONİ | 16.37 | 11.70 | 20.00 | 18.78 | 19.13 | 0.00 | 85.98 | |
| LUCKY TEAM | 3.63 | 13.97 | 19.54 | 20.00 | 17.08 | 0.00 | 74.22 | |
| POTPORI | 8.30 | 6.03 | 18.66 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 72.99 | |
| BRİÇHANE | 0.00 | 0.46 | 1.34 | 11.70 | 19.34 | 0.00 | 32.84 | |
| MOCHA | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 16.37 | 0.00 | 25.89 | |
| EGE | 0.87 | 2.92 | 0.00 | 0.66 | 3.63 | 0.00 | 8.08 | |
| GRUP-B | C/O | Toplam VP | ||||||
| MENEKŞE | 14.70 | 20.00 | 14.70 | 14.70 | 12.01 | 0.00 | 76.11 | |
| FIRTINA | 5.30 | 18.00 | 13.18 | 17.08 | 14.70 | 0.00 | 68.26 | |
| MARLEY | 0.00 | 2.00 | 8.95 | 19.64 | 13.71 | 0.00 | 44.3 | |
| RÜZGAR | 5.30 | 6.82 | 11.05 | 6.55 | 12.31 | 0.00 | 42.03 | |
| POLARİS | 5.30 | 2.92 | 0.36 | 13.45 | 18.66 | 0.00 | 40.69 | |
| DIAMOND | 7.99 | 5.30 | 6.29 | 7.69 | 1.34 | 0.00 | 28.61 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Mayıs Takımlar
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/vakif1234/