DIDIM BILIMSEL BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Erol CANBEK - ALİ İHSAN ASLAN | 61.81 |
| 2 | Ferit GÖKÇE - Mehmetemin ÖZTAŞ | 59.75 |
| 3 | ŞENOL ERİÇ - ALİ KARTAL | 54.20 |
| 4 | Salih BANKOĞLU - KADİR DÜZEN | 52.35 |
| 5 | Abdurrahim İLBAY - Mustafa DEMİR | 51.73 |
| 6 | İSMAİL BELGİN DEMİRAY - MUSTAFA SAYAN | 49.88 |
| 7 | Nurfel KESKİN - Suat ÇELİKKOL | 49.26 |
| 8 | Nidai UZEL - Ahmet GÜZEL | 40.62 |
| 9 | Hasan KATMAN - FARUK MEVLÜT ULUPUNAR | 40.62 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/sirsharp/