Gümüşlük Briç Spor Kulübü | ![]() |
| A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYNDOS | 10.00 | 17.84 | 17.31 | 10.61 | 20.00 | 19.52 | 0.00 | 95.28 | ||||||||||||||||
| BİSKOT | 10.00 | 18.55 | 17.84 | 0.48 | 17.31 | 15.00 | 0.00 | 79.18 | ||||||||||||||||
| TURKISH POWER | 1.96 | 16.09 | 14.60 | 15.38 | 17.03 | 10.00 | 0.00 | 75.06 | ||||||||||||||||
| BÜYÜK KULÜP | 2.69 | 3.91 | 17.03 | 20.00 | 11.76 | 18.09 | 0.00 | 73.48 | ||||||||||||||||
| RÜYA | 2.97 | 13.74 | 8.24 | 20.00 | 12.29 | 11.76 | 0.00 | 69 | ||||||||||||||||
| TURGUTREİS | 1.45 | 12.29 | 12.80 | 12.29 | 20.00 | 8.80 | 0.00 | 67.63 | ||||||||||||||||
| TT&SS | 2.16 | 5.40 | 9.39 | 14.60 | 16.73 | 19.34 | 0.00 | 67.62 | ||||||||||||||||
| LEYLATOR | 9.39 | 19.52 | 4.62 | 0.00 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 66.37 | ||||||||||||||||
| ÇİÇEK | 2.97 | 7.71 | 11.20 | 10.00 | 12.80 | 20.00 | 0.00 | 64.68 | ||||||||||||||||
| HEAVEN | 8.24 | 6.26 | 10.61 | 8.80 | 10.61 | 17.31 | 0.00 | 61.83 | ||||||||||||||||
| KOBRA | 10.00 | 7.20 | 13.74 | 10.61 | 6.72 | 13.28 | 0.00 | 61.55 | ||||||||||||||||
| MİNİMİX | 11.76 | 7.71 | 5.40 | 10.00 | 16.09 | 9.39 | 0.00 | 60.35 | ||||||||||||||||
| DİGİ DİGİ | 0.00 | 6.26 | 2.69 | 14.60 | 17.03 | 19.34 | 0.00 | 59.92 | ||||||||||||||||
| POLEN | 0.00 | 9.39 | 3.91 | 17.31 | 12.80 | 15.00 | 0.00 | 58.41 | ||||||||||||||||
| ÇİLEKÇİLER | 7.71 | 3.27 | 7.20 | 4.62 | 17.31 | 16.42 | 0.00 | 56.53 | ||||||||||||||||
| OKSİJEN | 1.91 | 9.39 | 15.38 | 7.71 | 6.26 | 15.38 | 0.00 | 56.03 | ||||||||||||||||
| KUP | 2.69 | 8.24 | 3.58 | 13.28 | 10.61 | 16.42 | 0.00 | 54.82 | ||||||||||||||||
| SON DAKİKA | 3.58 | 6.72 | 10.61 | 7.20 | 12.29 | 9.39 | 0.00 | 49.79 | ||||||||||||||||
| MAYTAMAN | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 2.69 | 13.74 | 13.28 | 0.00 | 40.11 | ||||||||||||||||
| BUS | 0.48 | 0.00 | 0.66 | 13.74 | 6.26 | 18.76 | 0.00 | 39.9 | ||||||||||||||||
| ANKARALLAR | 11.20 | 2.69 | 2.97 | 3.58 | 1.24 | 12.80 | 0.00 | 34.48 | ||||||||||||||||
| LONDON | 0.66 | 5.00 | 4.62 | 3.58 | 6.72 | 7.20 | 0.00 | 27.78 | ||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
FESTİVAL SWİSS
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/samico/