Laodikya Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

Takım4

AC/OToplam VP
Pamukkale 15.384.44 / 14.18 / 11.20 / 18.3316.8810.3120.0020.0013.280.00144
Tan4.62 4.449.69 / 17.59 / 10.319.39 / 11.2013.7519.7717.850.00118.61
Kavak15.56 / 5.82 / 8.80 / 1.6715.56 13.0413.5217.3115.3811.480.00118.14
PAU3.1210.31 / 2.41 / 9.696.96 10.0018.5518.4410.61 / 20.000.00110.09
Yakut9.6910.61 / 8.806.4810.00 5.405.40 / 18.777.45 / 18.550.00101.15
Turk0.006.252.691.4514.60 1.45 / 17.45 / 10.9113.97 / 5.610.0074.38
Öztürk0.000.234.621.5614.60 / 1.2318.55 / 2.55 / 9.09 15.740.0068.17
Eroğlu6.722.158.529.39 / 0.0012.55 / 1.456.03 / 14.394.26 0.0065.46
 

Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi