Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Osman Şahin - Mesut Kabukçu | 28.30 | Kazım Kul - Cemal Zengin | 35.10 |
| 2 | Zafer Çetindere - Abdullah Güldiken | 37.00 | Atasay Aydın - Bilal Çelikel | 30.30 |
| 3 | Mustafa Yurtseven - Atalay Derer | 24.60 | Cemil Sinan - Hacı Eyüp Bayram | 54.30 |
| 4 | Şeref Yılmaz - Songül Yılmaz | 42.60 | Emre Uçaryiğit - Özgür Kavak | 30.30 |
| 5 | İbrahim Ethem Öztürk - Ahmet Pektaş | 48.90 | Engin Yakut - Ali Türk | 24.60 |
| 6 | Mehmet Başgün - Feyzullah Başçiftçi | 14.40 | Erol Satır - Hayrettin Kabaklı | 31.90 |
| 7 | Necdet Erdoğan - Mehmet Ali Özen | 21.70 | Ünal Batıhan - İzzet Çağan Er | 45.10 |
| 8 | Ahmet Gündoğdu - Hakan Güleç | 56.90 | Metin Kolak - Salih Çetkin | 22.70 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/