Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | EMİN KABUKÇU - BORA KOCABAŞ | 53.57 |
2 | OSMAN DEĞNELİ - ŞEREF YILMAZ | 53.27 |
3 | MAHMUT ÇİLAK - İRFAN SARIYILDIZ | 53.27 |
4 | CELAL SOYDAN - FEYZİ BETİN | 51.79 |
5 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ - MEHMET ATILGAN | 50.89 |
6 | MEHMET KIRIK - HASAN ERDOĞAN | 50.89 |
7 | METİN KOLAK - FİKRİ ÇİMEN | 45.83 |
8 | İSMAİL EROĞLU - ÖZCAN ARSLAN | 40.48 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | A.İHSAN EREN - RÜŞTÜ GÜNGÖR | 54.46 |
2 | AHMET PEKTAŞ - AHMET GÜNDOĞDU | 53.27 |
3 | ALİ ARSEVER - M.ALİ ÖZEN | 53.27 |
4 | MUSTAFA KARBASTI - İSA BAL | 51.49 |
5 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 50.89 |
6 | ZAFER ÇETİNDERE - ABDULLAH GÜLDİKEN | 48.51 |
7 | NİDAİ UZEL - BAKİ OĞLAKÇIOĞLU | 44.35 |
8 | MUSA ÇAKIR - YUNUS ÇAKIR | 43.75 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/