Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 59.03 |
2 | ÖZGÜR KAVAK - EMRE UÇARYİĞİT | 53.47 |
3 | AHMET GÜNDOĞDU - RÜŞTÜ GÜNGÖR | 53.47 |
4 | MEHMET ATILGAN - FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ | 49.77 |
5 | MUSTAFA KARBASTI - İSA BAL | 49.77 |
6 | A.İHSAN EREN - BİLAL ÇELİKEL | 49.31 |
7 | MEHMET TÜREMEN - CEMİL SİNAN | 46.76 |
8 | ABDULLAH GÜLDİKEN - RECAİ GÜZEL | 45.37 |
9 | TURAN KİRİŞ - HASAN ERDOĞAN | 43.06 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | AHMET PEKTAŞ - MUSTAFA YURTSEVEN | 59.26 |
2 | BAKİ OĞLAKÇIOĞLU - NİDAİ UZEL | 53.24 |
3 | ŞEREF YILMAZ - OSMAN DEĞNELİ | 53.01 |
4 | HÜSEYİN TUR - EYÜP BAYRAM | 52.55 |
5 | MAHMUT ÇİLAK - İRFAN SARIYILDIZ | 51.85 |
6 | HALİL GÜZEL - YÜKSEL ÇİFTÇİ | 46.76 |
7 | ZAFER ÇETİNDERE - İSMAİL EROĞLU | 46.30 |
8 | CELAL SOYDAN - FEYZİ BETİN | 44.91 |
9 | ÖZCAN ARSLAN - ALİ GÜNER ARSEVER | 42.13 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/