Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ENGIN YAKUT - SENOL KURT | 61.01 |
2 | AHMET PEKTAS - AYBERG OGUZ | 58.93 |
3 | ZAFER TAN - HAKAN COKAK | 56.55 |
4 | ZAFER CETINDERE - ISMAIL EROGLU | 47.62 |
5 | HASAN KAYA - LUTFI BEYAZAY | 47.32 |
6 | NEDIM SAKARYA - TURAN KIRIS | 40.48 |
7 | NURI UNLU - MEHMETALI OZEN | 38.10 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ABDULLAH GULDIKEN - RECAI GUZEL | 72.32 |
2 | OZCAN ARSLAN - ALI ARSEVER | 52.98 |
3 | ALI IHSAN EREN - RUSTU GUNGOR | 49.70 |
4 | EYUB BAYRAM - AHMET GUNDOGDU | 49.40 |
5 | MEHMET KIRIK - MAHMUT CILAK | 46.73 |
6 | NIDAI UZEL - BAKI OGLAKCIOGLU | 45.24 |
7 | IBRAHIM TOKAT - ERGUN GUNDUZ | 33.63 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/