| AKÇAKOCA PALAMUT BRİÇ KULÜBÜ    |  | 
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor | 
| 1 | ZEKİ AYDIN - RECEP KAZANCI | 55.06 | 
| 2 | HASAN ÇAVUŞ - HÜSEYİN BÖYÜKÇAM | 49.11 | 
| 3 | ÜMİT KOÇ - HAYRETTİN ATBAN | 48.21 | 
| 4 | KURT SUAT - MUSTAFA YURDAKUL | 47.92 | 
| 5 | KADİR GÜLER - BAHATTİN ÇAKMAK | 47.92 | 
| 6 | MÜFİT ÇETİNKAYA - MUSTAFA DEMİR | 45.83 | 
| 7 | İBRAHİM GÜÇLÜ - ALİ KULAK | 38.69 | 
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor | 
| 1 | MEHMET CEM ERTAM - AHMET İSMAİL SART | 63.99 | 
| 2 | İBRAHİM BİLGİN - EYÜP DURDU | 54.17 | 
| 3 | NURETTİN ŞEN - SABAHATTİN DURGUT | 53.27 | 
| 4 | İSMAİL AKTEPE - YUSUF ZİYA SÜMER | 51.49 | 
| 5 | GÖKSEL AYDIN - KEMAL MISIR | 48.51 | 
| 6 | AHMET SEÇKİN - BEHLÜL KADIOĞLU | 48.21 | 
| 7 | CEMAL CEYHUN - SİNAN SEÇER | 47.62 | 
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/palamut/