Yenişehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Eftal Daşkan 330008 - Ahmet Maral | 70.53 |
| 2 | Fevzi Imamoğlu - Toni Nakkaş 330257 | 61.61 |
| 3 | Habib Güneş 330058 - Remzi Oğuz | 52.08 |
| 4 | Nazlan Tol - Tayfun Geçkiner | 49.70 |
| 5 | Erdal Mandal 330306 - Oktay Yılmazer | 48.51 |
| 6 | Songül Cömert - Talat Akar 330164 | 47.03 |
| 7 | Carol Diyap 330019 - A. Altuntaş 330010 | 43.75 |
| 8 | Necdet Ülgen - Hasan Güngördü | 38.69 |
| 9 | N. Fırat 330018 - O. Bal 330044 | 38.10 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Baykara Köksal 330017 - Mustafa Özgür 330213 | 60.32 |
| 2 | Hasan Yiğit - Bülent Köse 330154 | 54.23 |
| 3 | Nurettin Yener - Ahmet Tanrıkulu | 53.97 |
| 4 | Hüseyin Ayırtman - Ali Öztürk | 53.70 |
| 5 | Kemal Kayagil 330118 - Yavuz Güngör 330155 | 49.74 |
| 6 | Eyüp Çeykel - Hüseyin Mecit 330183 | 45.77 |
| 7 | Ismail Yavuz 330040 - Ramazan Avcı440039 | 45.24 |
| 8 | Nazım Demirci - Fikret Yılmaz | 37.04 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/mybsk/