Yenişehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Tülin Özdemir 330160 - Şükrü Yücekuş 330153 | 58.96 |
| 2 | Ragıp Durmaz - Alirıza Güngör 330310 | 57.87 |
| 3 | Necdet Ülgen - Erdal Mandal 330306 | 56.21 |
| 4 | Sabri Terzi 330028 - İsa Alim 330209 | 55.86 |
| 5 | Mehmet Ezici 330168 - Hadi Tombak 330169 | 52.07 |
| 6 | Hasan Yiğit - Burhan Küpeli 330192 | 51.69 |
| 7 | Eftal Daşkan 330008 - Mustafa Üğüten | 51.51 |
| 8 | A. Altuntaş 330010 - Yusuf Şahin 330221 | 50.60 |
| 9 | Kemal Kayagil 330118 - Hacı Kaya | 47.83 |
| 10 | O. Bal 330044 - N. Fırat 330018 | 46.95 |
| 11 | Mücella Dipçin - M. Yılmazcan330023 | 46.66 |
| 12 | Muharrem Kalbisade - Ibrahim Çakmak | 46.46 |
| 13 | Hamiyet Sönmez - Ismet Durak | 41.28 |
| 14 | Hüseyin Ölmez 330166 - Hadi Uyan | 35.97 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Habib Güneş 330058 - Mehmet Korkmaz 330138 | 63.00 |
| 2 | Hüseyin Mecit 330183 - Eyüp Çeykel | 58.31 |
| 3 | Bülent Köse 330154 - Tayfun Geçkiner | 56.79 |
| 4 | Sami Şimşek 330007 - Nazlan Tol | 54.91 |
| 5 | Akif Yücel - Remzi Oğuz | 54.17 |
| 6 | Fatma Özgür 330214 - Hüseyin Öztürk 330121 | 52.71 |
| 7 | Ali Öztürk - Hüseyin Ayırtman | 50.53 |
| 8 | Nurettin Yener - Hüseyin Şahin330320 | 48.13 |
| 9 | Ali Karar 330286 - Abdullah Canatar 330275 | 46.16 |
| 10 | Baykara Köksal 330017 - Mustafa Özgür 330213 | 44.70 |
| 11 | Salman Polat 330004 - Fikret Yılmaz | 42.78 |
| 12 | Yavuz Güngör 330155 - Mahfuz Yılmaz 330141 | 42.30 |
| 13 | Oktay Yılmazer - Teoman Gözgün | 35.57 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/mybsk/