Yenişehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan Yiğit - Burhan Küpeli 330192 | 66.23 |
| 2 | Nazlan Tol - M.Rıfat Arıkan 330024 | 57.64 |
| 3 | Baykara Köksal 330017 - İsa Alim 330209 | 54.77 |
| 4 | Toni Nakkaş 330257 - A. Altuntaş 330010 | 52.89 |
| 5 | Songül Cömert - Sami Şimşek 330007 | 51.62 |
| 6 | Akif Yücel - Şükrü Yücekuş 330153 | 48.35 |
| 7 | Fatma Özgür 330214 - Mustafa Özgür 330213 | 47.94 |
| 8 | Sabri Terzi 330028 - Talat Akar 330164 | 47.22 |
| 9 | Hüseyin Ölmez 330166 - Hadi Uyan | 46.09 |
| 10 | Remzi Oğuz - Alirıza Güngör 330310 | 45.25 |
| 11 | N. Fırat 330018 - O. Bal 330044 | 31.97 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Habib Güneş 330058 - Mehmet Korkmaz 330138 | 57.41 |
| 2 | Eftal Daşkan 330008 - Mustafa Üğüten | 56.94 |
| 3 | Ali Öztürk - Hüseyin Ayırtman | 55.30 |
| 4 | A. Korkmaz - Kemal Kayagil 330118 | 54.28 |
| 5 | Necdet Ülgen - Erdal Mandal 330306 | 50.58 |
| 6 | Kemal Özsin 330045 - Erdal Üstün 330081 | 49.74 |
| 7 | Fevzi Imamoğlu - Tayfun Geçkiner | 49.51 |
| 8 | Salman Polat 330004 - Fikret Yılmaz | 47.54 |
| 9 | Hüseyin Mecit 330183 - Eyüp Çeykel | 45.14 |
| 10 | F. Altan 330009 - Alper Çabuk | 44.65 |
| 11 | N. Ak 330148 - Mahfuz Yılmaz 330141 | 38.92 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/mybsk/