Mugla Briç Kulübü | ![]() |
| A GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖYCEĞİZ | 16.73 | 10.00 | 18.33 | 15.19 | 15.92 | 14.60 | 20.00 | 0.00 | 110.77 | |
| BODRUM | 3.27 | 7.45 | 20.00 | 10.91 | 18.33 | 19.34 | 17.97 | 0.00 | 97.27 | |
| TESTAMENT | 10.00 | 12.55 | 15.00 | 6.72 | 6.96 | 8.24 | 12.55 | 0.00 | 72.02 | |
| YALIKAVAK | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 15.74 | 12.80 | 16.73 | 15.19 | 0.00 | 67.13 | |
| İZİM | 4.81 | 9.09 | 13.28 | 4.26 | 15.00 | 11.20 | 9.09 | 0.00 | 66.73 | |
| ANADOLU EFES | 4.08 | 1.67 | 13.04 | 7.20 | 5.00 | 13.04 | 16.58 | 0.00 | 60.61 | |
| MARMARİS | 5.40 | 0.66 | 11.76 | 3.27 | 8.80 | 6.96 | 12.29 | 0.00 | 49.14 | |
| İASOS | 0.00 | 2.03 | 7.45 | 4.81 | 10.91 | 3.42 | 7.71 | 0.00 | 36.33 | |
| B GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||
| SOLAKOĞLU | 14.60 | 6.72 | 11.48 | 20.00 | 16.88 | 19.93 | 0.00 | 89.61 | ||
| POKEMON | 5.40 | 10.91 | 12.29 | 16.42 | 15.19 | 13.52 | 0.00 | 73.73 | ||
| ÖZCAN | 13.28 | 9.09 | 6.96 | 9.69 | 15.74 | 12.55 | 0.00 | 67.31 | ||
| KULVAR | 8.52 | 7.71 | 13.04 | 4.62 | 8.24 | 7.97 | 0.00 | 50.1 | ||
| HALİKARNAS | 0.00 | 3.58 | 10.31 | 15.38 | 2.83 | 16.58 | 0.00 | 48.68 | ||
| TELMESSOS | 3.12 | 4.81 | 4.26 | 11.76 | 17.17 | 4.81 | 0.00 | 45.93 | ||
| TİRA-Mİ-SU | 0.07 | 5.82 | 7.45 | 12.03 | 3.42 | 15.19 | 0.00 | 43.98 | ||
| C GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||
| GÜNDOĞAN | 12.03 | 19.25 | 14.60 | 12.03 | 19.77 | 19.25 | 0.00 | 96.93 | ||
| ALTUNBOZAR | 7.97 | 10.00 | 9.39 | 16.09 | 16.42 | 5.93 | 0.00 | 65.8 | ||
| MENTEŞE | 0.75 | 10.00 | 0.00 | 14.39 | 18.55 | 16.26 | 0.00 | 59.95 | ||
| FETHİYE BRİÇ İHT.S.K | 5.40 | 10.61 | 20.00 | 6.87 | 5.61 | 11.20 | 0.00 | 59.69 | ||
| ÖZKAN | 7.97 | 3.91 | 5.61 | 13.13 | 7.20 | 15.56 | 0.00 | 53.38 | ||
| BODRUM KARŞI | 0.23 | 3.58 | 1.45 | 14.39 | 12.80 | 18.21 | 0.00 | 50.66 | ||
| DİREN BODRUM | 0.75 | 14.07 | 3.74 | 8.80 | 4.44 | 1.79 | 0.00 | 33.59 | ||
| D GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||
| MRS. GÖKSU | 17.59 | 14.18 | 20.00 | 17.72 | 8.52 | 13.28 | 0.00 | 91.29 | ||
| BDRUM ÇARŞI | 2.41 | 14.60 | 18.66 | 16.88 | 17.03 | 16.88 | 0.00 | 86.46 | ||
| DATÇA ÇİĞDEM | 5.82 | 5.40 | 16.88 | 8.24 | 18.09 | 18.87 | 0.00 | 73.3 | ||
| TARMİANİ | 0.00 | 1.34 | 3.12 | 16.58 | 18.44 | 17.85 | 0.00 | 57.33 | ||
| STRATONIKA | 2.28 | 3.12 | 11.76 | 3.42 | 9.39 | 16.73 | 0.00 | 46.7 | ||
| DALAMAN BELEDİYE SPOR | 11.48 | 2.97 | 1.91 | 1.56 | 10.61 | 17.59 | 0.00 | 46.12 | ||
| MİLAS BELEDİYE SPOR | 6.72 | 0.00 | 1.13 | 2.15 | 3.27 | 2.41 | 0.00 | 15.68 | ||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
MUĞLA KIŞ DÖRTLÜ TAKIMLAR LİGİ 2015
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/mugla/