Mugla Briç Kulübü |
muğla | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUĞLA SPOR | 0.26 | 9.29 | 5.78 | 14.93 | 19.92 | 15.58 | 18.41 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 124.17 | |
ALYA | 19.74 | 8.30 | 18.14 | 7.69 | 0.56 | 13.70 | 12.01 | 16.18 | 19.44 | 0.00 | 115.76 | |
YAKAMOZ | 10.71 | 11.70 | 3.45 | 8.62 | 15.37 | 19.13 | 9.29 | 7.10 | 19.44 | 0.00 | 104.81 | |
DOST TAYFASI | 14.22 | 1.86 | 16.55 | 14.70 | 7.69 | 13.45 | 20.00 | 2.14 | 11.05 | 0.00 | 101.66 | |
TELMESSOS | 5.07 | 12.31 | 11.38 | 5.30 | 6.03 | 13.71 | 12.90 | 15.99 | 17.08 | 0.00 | 99.77 | |
AHESTE | 0.08 | 19.44 | 4.63 | 12.31 | 13.97 | 4.01 | 3.45 | 18.78 | 13.71 | 0.00 | 90.38 | |
FETHİYE | 4.42 | 5.30 | 0.87 | 6.55 | 6.29 | 15.99 | 14.22 | 15.99 | 17.24 | 0.00 | 86.87 | |
ZIMPARA | 1.59 | 7.99 | 10.71 | 0.00 | 7.10 | 16.55 | 5.78 | 16.73 | 10.36 | 0.00 | 76.81 | |
DALAMAN BELEDİYE | 0.00 | 3.82 | 12.90 | 17.86 | 4.01 | 1.22 | 4.01 | 3.27 | 4.42 | 0.00 | 51.51 | |
YALIKAVAK SPOR | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 8.95 | 2.92 | 6.29 | 2.76 | 9.64 | 15.58 | 0.00 | 47.26 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Muğla briç Kış ligi Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/mugla/