Mersin Briç Spor Kulübü | ![]() |
| A GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2 | 18.00 | 16.00 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 95 | |
| U.K | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 76 | |
| İNCELER | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 19.00 | 18.00 | 0.00 | 76 | |
| CANBABA | 0.00 | 17.00 | 20.00 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 65 | |
| MERSİNSPOR | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 20.00 | 0.00 | 55 | ||
| BYE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| B GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||
| MİTRA | 14.00 | 24.00 | 15.00 | 21.00 | 25.00 | 0.00 | 99 | |
| GÜRKAN | 16.00 | 13.00 | 20.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | 98 | |
| MESKİ | 6.00 | 17.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 91 | |
| TÜRKOĞLU | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 23.00 | 22.00 | 0.00 | 82 | |
| RASENGAN | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00 | 33 | |
| TAŞKIN | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 0.00 | 32 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KIŞ DÖRTLÜ 2011-2012
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/mbsk/