KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Hasan Tomruk - Ali ÇATORİ | 23.00 | Yaşar Uyar - Yılmaz Bumin | 71.00 |
| 2 | Mehmet İnal - Şukru Önal | 76.00 | Yener Bayram - Yusuf Ayvat | 3.00 |
| 3 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 44.00 | Fatih Alpay - Nihat Cesur | 25.00 |
| 4 | Tamer Sarısakal - Gökhan Ayan | 34.00 | Serhat Erden - Kamber Dinek | 44.00 |
| 5 | Mevlüt Öztürk - Haluk SARICA | 48.00 | Nafiz EVRENSEL - Esen ÇELİK | 33.00 |
| 6 | Veli Şahin - İsmet Oluç | 27.00 | Turgut Şen - İlhan KADIOĞLU | 54.00 |
| 7 | Veli Aynur - Hasan Tanrıverdi | 38.00 | Remzi Gür - Yılmaz Erbek | 38.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/