KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Ali ÇATORİ - Saadettin Kumacı | 29.00 | Mehmet İnal - Yusuf Ayvat | 47.00 |
| 2 | Yılmaz Bumin - Yaşar Uyar | 54.00 | İsmet Dadaş - Seydoş SOLMAZ | 36.00 |
| 3 | Şaban Gökalp - Yener Bayram | 75.00 | Mevlüt Öztürk - Haluk SARICA | 42.00 |
| 4 | Orhan Özçiftci - Şukru Önal | 52.00 | Tamer Sarısakal - Yavuz Küçükkaraca | 64.00 |
| 5 | Veli Şahin - Mehmet KOCATÜRK | 47.00 | Fikret Erdoğan - Hüseyin Mecit | 31.00 |
| 6 | Nafiz EVRENSEL - mehmet DOĞAN | 58.00 | Turgut Şen - İlhan KADIOĞLU | 42.00 |
| 7 | Veli Aynur - Cihat Yüksel | 19.00 | Remzi Gür - Yılmaz Erbek | 78.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/