KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Ali AKYOL - Abdülkadir Yaz | 51.00 | Orhan Özçiftci - Şukru Önal | 57.00 |
| 2 | Şaban Gökalp - Fatih Alpay | 56.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 40.00 |
| 3 | Hüseyin Mecit - Seydoş SOLMAZ | 22.00 | Mevlüt Öztürk - Haluk SARICA | 58.00 |
| 4 | Temel ÖZENMİŞ - Ergun Sakarya | 16.00 | Serdar Yassıoğlu - Nafiz EVRENSEL | 69.00 |
| 5 | Asım Zeytinci - Erol YILDIRIM | 39.00 | Saadettin Kumacı - Yener Bayram | 55.00 |
| 6 | Mehmet İnal - Yılmaz Bumin | 51.00 | Veli Şahin - Tamer Sarısakal | 35.00 |
| 7 | Mahir Ersöz - Nihat Cesur | 62.00 | Ali ÇATORİ - Hasan Tomruk | 35.00 |
| 8 | Veli Aynur - Remzi Gür | 83.00 | Turgut Şen - İlhan KADIOĞLU | 26.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/