KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Şaban Gökalp - Abdülkadir Yaz | 74.00 | Fikri Çavdar - Yener Bayram | 21.00 |
| 2 | Saim Özen - Ali ÇATORİ | 31.00 | Mehmet İnal - Yılmaz Bumin | 48.00 |
| 3 | Şukru Önal - Erol YILDIRIM | 24.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 55.00 |
| 4 | Fatih Alpay - Süleyman Tekin | 68.00 | Tacettin DEMİRÖZ - Tamer Sarısakal | 26.00 |
| 5 | Rüştü Can - mehmet DOĞAN | 22.00 | Mahir Ersöz - Yılmaz Erbek | 76.00 |
| 6 | Serdar Yassıoğlu - Nafiz EVRENSEL | 47.00 | Mevlüt Öztürk - Mehmet KOCATÜRK | 53.00 |
| 7 | Fikret Erdoğan - Veli Şahin | 59.00 | Turgut Şen - Haluk SARICA | 47.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/