KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Fatih Alpay - Süleyman Tekin | 49.00 | Seydoş SOLMAZ - Saadettin Kumacı | 37.00 |
| 2 | Serhat Erden - Kamber Dinek | 71.00 | Saim Özen - Ali ÇATORİ | 23.00 |
| 3 | Ethem Özkubat - Ali ÖZEN | 44.00 | Esen ÇELİK - Nafiz EVRENSEL | 13.00 |
| 4 | Mehmet İnal - Şukru Önal | 14.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 61.00 |
| 5 | Veli Şahin - Hüseyin Celep | 31.00 | Yusuf Ayvat - Ahmet Oğuz | 51.00 |
| 6 | Fikret Erdoğan - Mevlüt Öztürk | 37.00 | Serdar Yassıoğlu - Turgut Şen | 64.00 |
| 7 | Haluk SARICA - İlhan KADIOĞLU | 32.00 | Remzi Gür - Yılmaz Erbek | 59.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/