KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Fatih Alpay - Nihat Cesur | 52.00 | Saim Özen - Ali ÇATORİ | 47.00 |
| 2 | Ali ÖZEN - Ethem Özkubat | 41.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 52.00 |
| 3 | Veli Şahin - Esen ÇELİK | 38.00 | Mehmet İnal - Şukru Önal | 83.00 |
| 4 | Haluk SARICA - Müslüm ÜNAL | 47.00 | Turgut Şen - İlhan KADIOĞLU | 63.00 |
| 5 | Fikret Erdoğan - Yavuz Küçükkaraca | 69.00 | Remzi Gür - Rüştü Can | 23.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/