KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Fatih Alpay - Süleyman Tekin | 49.00 | Saim Özen - Ali ÇATORİ | 38.00 |
| 2 | Yusuf Ayvat - Abdülkadir Yaz | 27.00 | Seydoş SOLMAZ - Hüseyin Celep | 38.00 |
| 3 | Orhan Özçiftci - Saadettin Kumacı | 20.00 | Hamdi Alagöz - Adnan Demir | 52.00 |
| 4 | Ali ÖZEN - Ethem Özkubat | 57.00 | Tamer Sarısakal - Esen ÇELİK | 58.00 |
| 5 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 28.00 | Erol YILDIRIM - Hasan Tomruk | 42.00 |
| 6 | Şukru Önal - Mehmet İnal | 47.00 | Fikret Erdoğan - Yavuz Küçükkaraca | 46.00 |
| 7 | Serdar Yassıoğlu - Turgut Şen | 81.00 | Rüştü Can - İlhan KADIOĞLU | 33.00 |
| 8 | Veli Şahin - Müslüm ÜNAL | 47.00 | Haluk SARICA - Mevlüt Öztürk | 40.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/