KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Yılmaz Bumin - Abdülkadir Yaz | 42.00 | Ali ÇATORİ - Saim Özen | 45.00 |
| 2 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 62.00 | Ethem Özkubat - Hüseyin Celep | 47.00 |
| 3 | Adnan Demir - Muammer ŞİMŞEK | 57.00 | Çağlar Zeren - Hasan Tomruk | 49.00 |
| 4 | Fikret Güner - Ozan Aytun | 77.00 | Veli Şahin - Haluk SARICA | 36.00 |
| 5 | Turgut Şen - Serdar Yassıoğlu | 61.00 | İlhan KADIOĞLU - Rüştü Can | 27.00 |
| 6 | Mehmet İnal - Şukru Önal | 34.00 | Tamer Sarısakal - Esen ÇELİK | 85.00 |
| 7 | Ali ÖZEN - Mevlüt Öztürk | 48.00 | Yılmaz Erbek - Remzi Gür | 57.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/