KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Yılmaz Bumin - Abdülkadir Yaz | 45.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 39.00 |
| 2 | Yener Bayram - Adnan Demir | 66.00 | Mehmet İnal - Fikret Erdoğan | 22.00 |
| 3 | Ali ÇATORİ - Hasan Tomruk | 59.00 | Seydoş SOLMAZ - Şukru Önal | 34.00 |
| 4 | Mevlüt Öztürk - Ali ÖZEN | 43.00 | Tamer Sarısakal - Gökhan Ayan | 42.00 |
| 5 | Erol Yuırdan - Yüksel Erdoğmuş | 33.00 | Haluk SARICA - İlhan KADIOĞLU | 73.00 |
| 6 | Nafiz EVRENSEL - mehmet DOĞAN | 47.00 | Yılmaz Erbek - Remzi Gür | 70.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/