KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Cengiz Kalça - Ramazan Yay | 59.00 | Yılmaz Bumin - Yaşar Uyar | 38.00 |
| 2 | Kamber Dinek - Ali AKYOL | 67.00 | Fatih Alpay - Seydoş SOLMAZ | 36.00 |
| 3 | İsmet Dadaş - Feridun Öğütçü | 75.00 | Yener Bayram - Erol YILDIRIM | 46.00 |
| 4 | Veli Şahin - Hüseyin Mecit | 34.00 | Mehmet İnal - Müsfik Erdem | 47.00 |
| 5 | mehmet DOĞAN - Ergun Sakarya | 28.00 | Mevlüt Öztürk - Fikret Erdoğan | 49.00 |
| 6 | Turgut Şen - Serdar Yassıoğlu | 51.00 | Haluk SARICA - Remzi Gür | 72.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/