KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Şaban Gökalp - Yener Bayram | 30.00 | Kamber Dinek - Ramazan Yay | 75.00 |
| 2 | Fatih Alpay - Nihat Cesur | 66.00 | Mevlüt Öztürk - Fikret Erdoğan | 34.00 |
| 3 | Mehmet İnal - Yılmaz Bumin | 53.00 | İsmet Oluç - Veli Şahin | 26.00 |
| 4 | Cengiz Kalça - Hasan Çetin | 45.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 50.00 |
| 5 | Serdar Yassıoğlu - Şukru Önal | 32.00 | Turgut Şen - Seydoş SOLMAZ | 56.00 |
| 6 | Remzi Gür - Yılmaz Erbek | 60.00 | Ergun Sakarya - mehmet DOĞAN | 73.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/