KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Asım Zeytinci - Ali ÇATORİ | 42.00 | Şukru Önal - Yılmaz Bumin | 61.00 |
| 2 | Fatih Alpay - Yalçın Boylu | 37.00 | Mehmet İnal - Yaşar Uyar | 23.00 |
| 3 | Yener Bayram - Erol YILDIRIM | 44.00 | İsmet Dadaş - Feridun Öğütçü | 34.00 |
| 4 | Avni HAŞİMOĞLU - Temel ÖZENMİŞ | 34.00 | Müsfik Erdem - Hasan Tomruk | 42.00 |
| 5 | Ramazan Yay - Yusuf Ayvat | 42.00 | Veli Şahin - Turgut Şen | 29.00 |
| 6 | Yılmaz Erbek - Mahir Ersöz | 30.00 | Nafiz EVRENSEL - Remzi Gür | 35.00 |
| 7 | Seydoş SOLMAZ - Hüseyin Mecit | 53.00 | Tamer Sarısakal - Serdar Yassıoğlu | 47.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/