KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Fatih Alpay - Nihat Cesur | 69.00 | Asım Zeytinci - Yavuz Küçükkaraca | 49.00 |
| 2 | Yaşar Uyar - Yılmaz Bumin | 54.00 | Müsfik Erdem - Hasan Tomruk | 31.00 |
| 3 | Seydoş SOLMAZ - Hüseyin Mecit | 51.00 | Hamdi Alagöz - Adnan Demir | 49.00 |
| 4 | Şukru Önal - Kamber Dinek | 74.00 | Yener Bayram - Yalçın Boylu | 38.00 |
| 5 | Turgut Şen - Nafiz EVRENSEL | 17.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 62.00 |
| 6 | Ali ÇATORİ - Mevlüt Öztürk | 61.00 | Remzi Gür - Yılmaz Erbek | 44.00 |
| 7 | Mehmet İnal - Hasan Kaya | 40.00 | Fikret Erdoğan - Hasan Tanrıverdi | 52.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/