KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Işık - Kamber Dinek | 83.00 | Şukru Önal - Mehmet KOCATÜRK | 56.00 |
| 2 | Mehmet İnal - Yaşar Uyar | 53.00 | Yener Bayram - Haluk SARICA | 46.00 |
| 3 | Fikret Erdoğan - Ali ÇATORİ | 35.00 | Şaban Gökalp - Hüseyin Tura | 48.00 |
| 4 | Muammer ŞİMŞEK - Müslüm ÜNAL | 72.00 | Adnan Demir - Nihat Cesur | 65.00 |
| 5 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 36.00 | Turgut Şen - Esen ÇELİK | 31.00 |
| 6 | Veli Şahin - Hüseyin Mecit | 19.00 | Yusuf Ayvat - Nadyn TERİER | 61.00 |
| 7 | Serdar Yassıoğlu - Gökhan Ayan | 22.00 | Tamer Sarısakal - Hasan Tanrıverdi | 64.00 |
| 8 | Yavuz Küçükkaraca - İbrahim Çalışkan | 87.00 | Nafiz EVRENSEL - Cihat Yüksel | 19.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/