KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Kamber Dinek - Fikri Çavdar | 38.00 | George RYAN - Mary TLERNEY | 40.00 |
| 2 | Ali ÇATORİ - Mevlüt Öztürk | 54.00 | Hasan Tomruk - Müsfik Erdem | 39.00 |
| 3 | Yener Bayram - Yusuf Ayvat | 46.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 40.00 |
| 4 | Yaşar Uyar - Mehmet İnal | 28.00 | Şukru Önal - Seydoş SOLMAZ | 38.00 |
| 5 | Fatih Alpay - Nihat Cesur | 56.00 | Cengiz Kalça - Ruhan Yağcı | 58.00 |
| 6 | Yılmaz Erbek - Remzi Gür | 57.00 | Nafiz EVRENSEL - Cihat Yüksel | 38.00 |
| 7 | Turgut Şen - Serdar Yassıoğlu | 23.00 | Veli Şahin - Hüseyin Mecit | 55.00 |
| 8 | Fikret Erdoğan - Fikret Güner | 9.00 | Veli Aynur - Hasan Tanrıverdi | 38.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/