KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet İnal - Yaşar Uyar | 59.00 | Fatih Alpay - Nihat Cesur | 50.00 |
| 2 | Abdülkadir Yaz - Şukru Önal | 31.00 | Kamber Dinek - Mehmet Işık | 48.00 |
| 3 | Mevlüt Öztürk - Ali ÇATORİ | 57.00 | Fikret Erdoğan - Fikret Güner | 45.00 |
| 4 | Remzi Gür - Yılmaz Erbek | 53.00 | Serdar Yassıoğlu - Yüksel Erdoğmuş | 58.00 |
| 5 | Yusuf Ayvat - Ruhan Yağcı | 56.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 54.00 |
| 6 | Hüseyin Tura - Nadyn TERİER | 63.00 | Veli Şahin - Muammer ŞİMŞEK | 26.00 |
| 7 | Hasan Tomruk - Müsfik Erdem | 30.00 | Turgut Şen - Nafiz EVRENSEL | 39.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/