KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Fikret Erdoğan - Hüseyin Tura | 54.00 | Şaban Gökalp - Cengiz Kalça | 52.00 |
| 2 | Ali ÇATORİ - Şukru Önal | 61.00 | Saadettin Kumacı - Yaşar Uyar | 45.00 |
| 3 | Mehmet İnal - Müsfik Erdem | 25.00 | Veli Şahin - Hüseyin Mecit | 50.00 |
| 4 | Erol YILDIRIM - İbrahim Çalışkan | 19.00 | Asım Zeytinci - Fatih Alpay | 69.00 |
| 5 | Remzi Gür - Nafiz EVRENSEL | 88.00 | Turgut Şen - İlhan KADIOĞLU | 33.00 |
| 6 | Mevlüt Öztürk - Mehmet KOCATÜRK | 43.00 | Feridun Öğütçü - İsmet Dadaş | 60.00 |
| 7 | mehmet DOĞAN - Temel ÖZENMİŞ | 56.00 | Tamer Sarısakal - Nihat Cesur | 64.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/