KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Hüseyin Tura - Adnan Demir | 43.00 | Yılmaz Erbek - Remzi Gür | 42.00 |
| 2 | Kamber Dinek - Serhat Erden | 21.00 | Cengiz Kalça - Mehmet Işık | 70.00 |
| 3 | Hasan Tanrıverdi - Fikret Erdoğan | 31.00 | Yusuf Ayvat - Yaşar Uyar | 38.00 |
| 4 | Veli Aynur - Yalçın Boylu | 25.00 | Fatih Alpay - Şaban Gökalp | 60.00 |
| 5 | İsmet Dadaş - Feridun Öğütçü | 51.00 | Mevlüt Öztürk - Mehmet KOCATÜRK | 23.00 |
| 6 | Yener Bayram - Abdülkadir Yaz | 54.00 | Şukru Önal - Ali ÇATORİ | 52.00 |
| 7 | Nafiz EVRENSEL - Temel ÖZENMİŞ | 49.00 | Asım Zeytinci - Müsfik Erdem | 51.00 |
| 8 | Turgut Şen - Esen ÇELİK | 56.00 | Veli Şahin - Tamer Sarısakal | 39.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/