KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Fatih Alpay - Şukru Önal | 28.00 | Mevlüt Öztürk - Seydoş Solmaz | 12.00 |
| 2 | Cengiz Kalça - Kamber Dinek | 14.00 | Mehmet Işık - Osman Gemici | 39.00 |
| 3 | Avni Hasimoglu - Müsfik Erdem | 9.00 | Hasan Tomruk - Ali Çatori | 63.00 |
| 4 | Asım Zeytinci - Şaban Gökalp | 36.00 | Fikret Erdoğan - Hasan Tanrıverdi | 9.00 |
| 5 | Mehmet İnal - Hasan Kaya | 26.00 | Adnan Demir - Hüseyin Tura | 34.00 |
| 6 | Turgut Şen - Mehmet Kocatürk | 27.00 | Haluk SARICA - Ozan Aytun | 42.00 |
| 7 | Tamer Sarısakal - Veli Şahin | 39.00 | Yılmaz Erbek - Remzi Gür | 25.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/