KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Yılmaz Erbek - Remzi Gür | 48.00 | Temel ÖZENMİŞ - Cihat Yüksel | 72.00 |
| 2 | İsmet Dadaş - Feridun Öğütçü | 64.00 | Turgut Şen - Nafiz EVRENSEL | 60.00 |
| 3 | Mevlüt Öztürk - Fikret Erdoğan | 81.00 | Avni Hasimoglu - Tamer Sarısakal | 40.00 |
| 4 | Fatih Alpay - Şukru Önal | 73.00 | Kamber Dinek - Mehmet Işık | 60.00 |
| 5 | İhsan Cenik - Yaşar Uyar | 57.00 | Veli Şahin - Hüseyin Mecit | 42.00 |
| 6 | Hüseyin Tura - Adnan Demir | 46.00 | Seydoş Solmaz - Ali Çatori | 59.00 |
| 7 | Mehmet İnal - Asım Zeytinci | 58.00 | Hasan Kaya - Kayıhan Öztürk | 87.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/