KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Osman Gemici - Kamber Dinek | 46.00 | Hasan Kaya - Kayıhan Öztürk | 65.00 |
| 2 | Hasan Çetin - Yusuf Ayvat | 38.00 | Esen Çelik - Turgut Şen | 41.00 |
| 3 | Seydoş Solmaz - Mevlüt Öztürk | 33.00 | İsmet Dadaş - Feridun Öğütçü | 35.00 |
| 4 | Fatih Alpay - Şukru Önal | 61.00 | Müsfik Erdem - Ali Çatori | 25.00 |
| 5 | Mehmet İnal - Asım Zeytinci | 38.00 | Fikret Erdoğan - Yavuz Küçükkaraca | 23.00 |
| 6 | Veli Şahin - Nafiz EVRENSEL | 25.00 | Ali Rıza Özdamar - Hüseyin Mecit | 63.00 |
| 7 | Saadettin Kumacı - Hasan Tanrıverdi | 46.00 | Hüseyin Tura - Adnan Demir | 58.00 |
| 8 | Cihat Yüksel - Avni Hasimoglu | 60.00 | Remzi Gür - Yılmaz Erbek | 65.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/