KUSADASI BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Cengiz Kalça - Kamber Dinek | 50.00 | İsmet Dadaş - Feridun Öğütçü | 34.00 |
| 2 | Mevlüt Öztürk - Fikret Güner | 43.00 | Fikret Erdoğan - Yavuz Küçükkaraca | 40.00 |
| 3 | Esen Çelik - Veli Şahin | 31.00 | Yusuf Ayvat - Hasan Çetin | 77.00 |
| 4 | Müsfik Erdem - Avni Hasimoglu | 57.00 | Gökhan Ayan - Fatih Alpay | 28.00 |
| 5 | Saadettin Kumacı - Hasan Tanrıverdi | 41.00 | Yılmaz Bumin - Şukru Önal | 58.00 |
| 6 | Nafiz EVRENSEL - Adnan Demir | 48.00 | Mehmet İnal - Asım Zeytinci | 65.00 |
| 7 | Ali Rıza Özdamar - Hüseyin Mecit | 64.00 | Yılmaz Erbek - Remzi Gür | 40.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kusadasi/