Kup Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Metin Ekşioğlu - Tamer Çokgör | 16.00 | Sonat Çerçioğlu - Metin Sezer | 28.00 |
| 2 | Ayhan Soy - Başak Orhan | 32.00 | Ahmet Güngör - İnan Yılmaz | 5.00 |
| 3 | İrem Özbay - Tolga Özbay | 30.00 | Kudret Metin - Nazlı Metin | 13.00 |
| 4 | Bilge Bilgiç - Aydın Köroğlu | 16.00 | Taner Yener - Tutku Maraşlı | 51.00 |
| 5 | Eşref Şirin - Engin Uzun | 17.00 | Hasan Halezeroğlu - A.Fikret Çevik | 40.00 |
| 6 | Hakan Gökçe - Sami Kaplan | 28.00 | Mehmet Şirin - Cengiz Babalık | 16.00 |
| 7 | Ahu Zobu - Mustafa Akhun | 37.00 | İlker Sermen - Recai Bilir | 39.00 |
| 8 | Cengiz Erdoğdoğdu - Ali Şahbal | 26.00 | Hüseyin Karadeniz - Salim Çınar | 19.00 |
| 9 | Ali Kent - Jak Soref | 29.00 | Ümran Semerci - Serhan Serol | 19.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kupbric/