Kup Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mustafa Akhun - Ahmet Güngör | 32.00 | Mehmet Şirin - Osman Saydı | 37.00 |
| 2 | Ali Osman - Ünal Mat | 55.00 | Selahattin Dalkılıç - Tayfun Çakır | 25.00 |
| 3 | Ahmet Fikret Çevik - Etkin Özgan | 43.00 | Metin Ekşioğlu - Metin Usluduran | 46.00 |
| 4 | Sonat Çerçioğlu - Hasan Halezeroğlu | 24.00 | Erol İlmez - Adnan Ekşioğlu | 44.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kupbric/