Kup Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Umur Özarar - Abdullah Aksoy | 21.00 | Cahit Nomer - Haldun Ercan | 64.00 |
| 2 | Osman Kaya - Hakan Özdoğru | 27.00 | Celal Top - Habib Bayram | 41.00 |
| 3 | Bilge Bilgiç - Mehmet Kurşun | 20.00 | Atila Gürpınar - Orhan Caşur | 43.00 |
| 4 | Sonat Çerçioğlu - Hasan Halezeroğlu | 36.00 | Mehmet Şirin - Sami Kaplan | 34.00 |
| 5 | Rita Ghosn - Metin Güven | 20.00 | Nejat Ersoy - Emre Yazıcı | 36.00 |
| 6 | Timuçin Erkoç - Can Berktaş | 49.00 | Işın Kandemir - Hüseyin Karadeniz | 13.00 |
| 7 | Hakan Bahçeci - Yalçın Atabey | 26.00 | Türker Tarhan - Zeki Taşpınar | 39.00 |
| 8 | Emre Ultav - Tolga Özbay | 41.00 | Aydın Köroğlu - Ertür Tuzcu | 10.00 |
| 9 | Ümran Semerci - Serhan Serol | 49.00 | Selim Sarıbaş - Gürsel Akkavim | 8.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kupbric/