Kup Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Adıgüzel Bingöl - Recep Ali Yılmaz | 47.00 | Yakut Kükrer - Haldun Ercan | 20.00 |
| 2 | Ali Saydı - Tufan Yıldırım | 31.00 | Mehmet Şirin - Osman Kaya | 30.00 |
| 3 | Arzu Sönmez - Hüseyin Cesur | 32.00 | Cihat Akçilek - Zeki Aktekin | 44.00 |
| 4 | Kemal Besken - Orhan Caşur | 58.00 | Hakan Bahçeci - Mutlu Demirkaya | 14.00 |
| 5 | Zeki Taşpınar - A.Cem Altan | 40.00 | Volkan Erlertürk - Aydın Metin | 61.00 |
| 6 | Mustafa Akhun - A.Fikret Çevik | 26.00 | Ahmet Güngör - Ender Aksüyek | 46.00 |
| 7 | Lokman Diktaş - Semra Aykan | 18.00 | Osman Çizmecioğlu - Remzi İlman | 37.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/kupbric/