Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Round R | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | 19.00 / 12.00 / 18.00 / 19.00 / 22.00 | 12.00 / 12.00 / 20.00 / 9.00 / 13.00 | 7.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 / 24.00 | 16.00 | 25.00 | 18.00 | 13.00 | 21.00 | 25.00 | 0.00 | 440 | |
| Ege | 11.00 / 18.00 / 12.00 / 11.00 / 8.00 | 10.00 | 9.00 / 19.00 / 18.00 | 18.00 / 25.00 / 12.00 / 22.00 | 19.00 | 25.00 | 15.00 | 23.00 | 14.00 | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 13.00 | 25.00 | 0.00 | 422 | |
| Arkas | 18.00 / 18.00 / 10.00 / 21.00 / 17.00 | 20.00 | 16.00 / 18.00 / 20.00 / 9.00 | 13.00 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 13.00 / 16.00 / 22.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 421 | |
| Yıldosat | 23.00 | 21.00 / 11.00 / 12.00 | 14.00 / 12.00 / 10.00 / 21.00 | 4.00 / 16.00 / 22.00 | 14.00 | 8.00 | 18.00 / 25.00 | 19.00 | 14.00 / 24.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 0.00 | 412 | |
| Beşli Majör | 8.00 | 12.00 / 5.00 / 18.00 / 8.00 | 17.00 | 25.00 / 14.00 / 8.00 | 21.00 / 8.00 / 12.00 | 21.00 | 18.00 / 16.00 | 25.00 | 5.00 / 25.00 | 22.00 | 22.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 0.00 | 385 | |
| Egeli | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 9.00 / 22.00 / 18.00 | 21.00 | 6.00 / 14.00 | 16.00 / 22.00 | 18.00 / 20.00 / 25.00 | 12.00 / 5.00 / 18.00 / 24.00 | 12.00 | 25.00 | 24.00 | 11.00 | 19.00 | 0.00 | 385 | |
| Arkadaş | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 15.00 / 15.00 / 19.00 / 15.00 / 7.00 / 22.00 / 7.00 | 23.00 / 16.00 | 4.00 | 23.00 / 18.00 / 20.00 | 18.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 14.00 | 0.00 | 365 | |
| Menakop | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 / 1.00 | 12.00 / 14.00 | 24.00 / 16.00 | 15.00 / 15.00 / 11.00 / 15.00 / 23.00 / 8.00 / 23.00 | 10.00 | 14.00 | 17.00 | 25.00 | 20.00 | 21.00 | 9.00 | 15.00 | 0.00 | 360 | |
| Alternatif | 8.00 | 7.00 | 14.00 | 11.00 | 3.00 | 14.00 / 8.00 | 7.00 / 14.00 | 20.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 / 5.00 / 7.00 / 20.00 / 23.00 / 23.00 / 25.00 / 21.00 | 16.00 | 17.00 | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 339 | |
| Başaran | 4.00 / 6.00 | 16.00 | 17.00 / 14.00 / 8.00 | 16.00 / 6.00 | 25.00 / 1.00 | 12.00 / 10.00 / 2.00 | 25.00 | 16.00 | 25.00 | 22.00 / 11.00 / 0.00 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 336 | |
| Köprülü | 14.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 18.00 / 25.00 / 12.00 / 6.00 | 7.00 / 12.00 / 10.00 | 13.00 | 17.00 | 8.00 / 19.00 / 0.00 | 16.00 / 17.00 / 25.00 | 14.00 | 15.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 318 | |
| Fitbull | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 9.00 | 8.00 | 18.00 | 12.00 | 3.00 | 14.00 / 25.00 / 23.00 / 10.00 / 7.00 / 7.00 / 2.00 / 9.00 | 13.00 | 14.00 / 13.00 / 5.00 | 4.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 259 | |
| ALC | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 13.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 25.00 | 10.00 / 15.00 / 17.00 / 10.00 / 10.00 / 25.00 / 24.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00 | 256 | |
| Sezar | 17.00 | 2.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | 15.00 | 13.00 | 20.00 / 15.00 / 13.00 / 20.00 / 20.00 / 0.00 / 6.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 228 | |
| Dostlar | 9.00 | 17.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 19.00 | 4.00 | 21.00 | 9.00 | 10.00 | 23.00 | 10.00 | 24.00 | 25.00 | 12.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 216 | |
| Gençler | 4.00 | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 4.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 13.00 | 24.00 | 17.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 149 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Bahar Ligi 2011
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/egebric/