Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü | ![]() |
| PLAY OF | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜYÜKSEHİR MAVİ | 25.00 | 17.00 | 21.00 | 14.00 | 23.00 | 12.00 | 23.00 | 22.00 | 15.00 | 17.00 | 25.00 | 14.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 303 | |
| BÜYÜKŞEHİR BEYAZ | 5.00 | 19.00 | 24.00 | 13.00 | 24.00 | 16.00 | 25.00 | 21.00 | 22.00 | 24.00 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 24.00 | 13.00 | 0.00 | 296 | |
| AKKOYUNLU | 13.00 | 11.00 | 9.00 | 15.00 | 25.00 | 12.00 | 21.00 | 24.00 | 22.00 | 11.00 | 20.00 | 25.00 | 17.00 | 23.00 | 16.00 | 0.00 | 264 | |
| GÜLCE | 9.00 | 6.00 | 21.00 | 9.00 | 12.00 | 23.00 | 23.00 | 11.00 | 22.00 | 22.00 | 14.00 | 24.00 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 243 | |
| ARKAS-1 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 21.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 25.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 22.00 | 8.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 234 | |
| EGE | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 11.00 | 16.00 | 0.00 | 222 | |
| GENÇLER | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 18.00 | 7.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 0.00 | 217 | |
| BUCA | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 7.00 | 14.00 | 11.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 0.00 | 213 | |
| SPAMİRS | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 19.00 | 3.00 | 18.00 | 24.00 | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 17.00 | 9.00 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 212 | |
| PINARBAŞI | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 19.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 10.00 | 19.00 | 12.00 | 21.00 | 16.00 | 0.00 | 211 | |
| EPSİLON BORNOVA | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 8.00 | 22.00 | 11.00 | 5.00 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 21.00 | 0.00 | 206 | |
| KEMALPAŞA | 4.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 19.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 20.00 | 16.00 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 201 | |
| SAZMAZ | 16.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 23.00 | 12.00 | 21.00 | 11.00 | 14.00 | 21.00 | 15.00 | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 195 | |
| UMUT BARIŞ | 5.00 | 3.00 | 13.00 | 11.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 7.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 193 | |
| 35.7 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 14.00 | 19.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 13.00 | 16.00 | 0.00 | 191 | |
| SEFERİHİSAR BLD | 4.00 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 186 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Tbf Kış Dörtlü Takımlar
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/egebric/