BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | NURETTİN ASLAN - ADNAN AKMAN | 25.00 | ŞİŞLİ MEHMET YILMAZ - KADİR ÜSTÜN | 28.00 |
| 2 | KEMAL BAYRAKTAR - MÜSLİM ERGÜL | 25.00 | ÖĞR MEMET YILMAZ - MAL. YUSUF TEKDEMİR | 66.00 |
| 3 | YUSUF ODABAŞI - ATANUR KÜPÇÜ | 76.00 | OSMAN GÜVEN AR - MEMİŞ ŞATIR | 22.00 |
| 4 | İHSAN OĞUZ - ALİ İHSAN BAHADIR | 54.00 | RASİM YENİAD - TUNCER ELMACIOĞLU | 38.00 |
| 5 | FUAT VAHAPOĞLU - MUHARREM DENİZ | 28.00 | CENGİZ ORAN - MEHMET DURMAZ | 55.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/cemalatun/