BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | KEMAL BAYRAKTAR - MEHMET AYDOĞDU | 44.00 | SAKİN BAKAR - İLKER POLAT | 22.00 |
| 2 | NURETTİN ASLAN - ADNAN AKMAN | 63.00 | MAL. YUSUF TEKDEMİR - ÖĞR MEMET YILMAZ | 26.00 |
| 3 | YUSUF ODABAŞI - MEMİŞ ŞATIR | 17.00 | FUAT VAHAPOĞLU - ATANUR KÜPÇÜ | 65.00 |
| 4 | İHSAN OĞUZ - AYHAN MENGİ | 26.00 | MARAŞ OSMAN KURT - ŞİŞLİ MEHMET YILMAZ | 36.00 |
| 5 | BAHTINUR URGANCI - TUNCER ELMACIOĞLU | 39.00 | MÜSLİM ERGÜL - NURBAY AYDIN | 15.00 |
| 6 | MUHARREM DENİZ - ALİ İHSAN BAHADIR | 24.00 | CENGİZ ORAN - KADİR ÜSTÜN | 49.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/cemalatun/