BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | TUNCER ELMACIOĞLU - MEHMET AYDOĞDU | 35.00 | MAL. YUSUF TEKDEMİR - ENVER BAYRAKTAR | 23.00 |
| 2 | GÜLTEKİN TAŞPINAR - CENGİZ ORAN | 41.00 | KADİR ÜSTÜN - ŞİŞLİ MEHMET YILMAZ | 16.00 |
| 3 | BÜLENT GÜNGÖR - MUHARREM DENİZ | 39.00 | MÜSLİM ERGÜL - NURBAY AYDIN | 15.00 |
| 4 | ÖĞR MEMET YILMAZ - FUAT VAHAPOĞLU | 24.00 | OSMAN GÜVEN AR - ATANUR KÜPÇÜ | 51.00 |
| 5 | İHSAN OĞUZ - YUSUF ODABAŞI | 9.00 | NURETTİN ASLAN - CEMAL ATUN | 44.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/cemalatun/