BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | KEMAL BAYRAKTAR - ÖĞR MEMET YILMAZ | 35.00 | CEMAL ATUN - SEZAİ ÖZEN | 34.00 |
| 2 | İHSAN OĞUZ - MÜSLİM ERGÜL | 31.00 | NURBAY AYDIN - ENVER BAYRAKTAR | 42.00 |
| 3 | OSMAN GÜVEN AR - İLKER POLAT | 49.00 | KADİR ÜSTÜN - MEHMET YILMAZ (ŞİŞLİ) | 36.00 |
| 4 | TUNCER ELMACIOĞLU - YUSUF TEKDEMİR | 16.00 | NURETTİN ASLAN - ABDULLAH ÖZDEMİR | 53.00 |
| 5 | YUSUF ODABAŞI - CENGİZ ORAN | 64.00 | ATANUR KÜPÇÜ - FUAT VAHAPOĞLU | 30.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/cemalatun/