BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | NURETTİN ASLAN - ABDULLAH ÖZDEMİR | 45.00 | MUZAFFER KAZAKLI - ÖĞR MEMET YILMAZ | 46.00 |
| 2 | İHSAN OĞUZ - MÜSLİM ERGÜL | 55.00 | OSMAN KURT - YUSUF TEKDEMİR | 37.00 |
| 3 | OSMAN GÜVEN AR - İLKER POLAT | 25.00 | CEMAL ATUN - NURULLAH ÖZTÜRK | 76.00 |
| 4 | TUNCER ELMACIOĞLU - ENVER BAYRAKTAR | 67.00 | KADİR ÜSTÜN - MEHMET YILMAZ (ŞİŞLİ) | 37.00 |
| 5 | HAKKI ŞENOLER - FUAT VAHAPOĞLU | 56.00 | ALİ İHSAN BAHADIR - YUSUF ODABAŞI | 53.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/cemalatun/